
Лодка Онега 280 Эконом не требует регистрации в ГИМС и прав на управление при использовании под мотором.
Бренд | Онега |
Длина (см) | 2.80 |
Длина кокпита (см) | 2.08 |
Ширина (см) | 1.41 |
Ширина кокпита (см) | 0.59 |
Диаметр баллона (см) | 0.41 |
Грузоподъемность (кг) | 250 |
Вместимость (чел) | 2 |
Плотность материала ПВХ (г/м2) | 800 |
Тип транца | Стационарный |
Мощность мотора максимальная (л.с.) | 5 |
Количество надувных отсеков (шт) | 3 |
Тип сидений | Передвижные |
Тип днища | Плоское |
Тип пола | Слани фанерные |
Высота транца (мм) | 381 |
Снят с производства | да |
Аналоги | Лодка Лидер Тайга 270 Р / Лодка Пеликан 285Т / Лодка Феникс 280 T / Лодка Лидер Тайга 290 Р |
В конец списка | да |
Цвет | Серый / Зеленый |
Вес комплекта (кг) | 24.3 |
Страна производитель | Россия, г. СПб |
Производитель | Наши лодки |
Гарантийный срок (мес) | 24 |
Артикул | 121763 |
Нет отзывов